|
|
|
|
|
"LA PRODUCTORA MÁS IMPORTANTE DE VÍDEOS DE FESTEJOS POPULARES" |
||
PLAZA DE TOROS DE VALENCIA
Domingo 21 de Octubre 2007
A las 12.00.h.
II GRAN CONCURSO NACIONAL DE RECORTE (POR COMUNIDADES)
PARTICIPANTES
| Comunidad Valencia “Castellón” | ||
| 1.- Manuel Miguel “Notari” | La Vall d’Uixo | Castellón |
| 2.- Alberto Ibáñez | Betxí | Castellón |
| Comunidad Valenciana “Valencia” | ||
| 3.- Simón Gómez | Museros | Valencia |
| 4.- Jorge Cervera | Bugarra | Valencia |
| Comunidad Valenciana “Alicante” | ||
| 5.- Andrés Ortola “Andriu | Pedreguer | Alicante |
| 6.- Joan Bernat “Joamber” | Pedreguer | Alicante |
| Comunidad de Madrid | ||
| 7.- Sergio Delgado | Chinchón | Madrid |
| 8.- David Ramírez “Peque” | Arganda del Rey | Madrid |
| Castilla y León | ||
| 9.- Pedro Imaz | Fuentesaúco | Zamora |
| 10.- Víctor Olgados | Vezdemarban | Zamora |
| Aragón | ||
| 11.- Adrián Soriano | Teruel | Aragón |
| 12.- Alberto García “Langosta” | Teruel | Aragón |
| Navarra | ||
| 13.- Javier Sota | Tafalla | Navarra |
| 14.- Oscar de Luís Martínez | Estella | Navarra |
| Castilla La Mancha | ||
| 15.- Rubén Palomino | Cuenca | Castilla la Mancha |
|
16.- Joel Rodríguez |
Toledo | Castilla la Mancha |
| Andalucía | ||
| 17.- Antonio Ortega | Jaén | Andalucía |
|
18.- Yon Ander García |
Jaén | Andalucía |